Penn State World Campus

Course Schedule - Bachelor of Science in Turfgrass Science

Found 109 results

BIOL 011 - Introductory Biology I

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
139147001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
139150002Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

BIOL 011 - Introductory Biology I

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
179686001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
179692002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

CAS 100B - Effective Speech

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
150556001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
150562002Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
150586003Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
150601004Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
150610005Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
150619006Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151156007Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151171008Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151213009Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151231010Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

CAS 100B - Effective Speech

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
172885001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
172906002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
172933003Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
172954004Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
172963005Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
173020006Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
173026007Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

CAS 100C - Effective Speech

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
151294001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151297002Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151456003Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151342004Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151348005Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151363006Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151366007Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
151372008Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

CAS 100C - Effective Speech

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
173038001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175945002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175948003Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175951004Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175954005Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175957006Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175975007Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
175981008Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

CHEM 101 - Introductory Chemistry

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
149989001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

CHEM 101 - Introductory Chemistry

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
179806001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

CHEM 202 - Fundamentals of Organic Chemistry I

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
167974001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013

CHEM 202 - Fundamentals of Organic Chemistry I

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
179815001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

ECON 102 - Introductory Microeconomic Analysis and Policy

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
164299001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GS - Social and Behavioral Sciences Courses

ECON 102 - Introductory Microeconomic Analysis and Policy

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
178315001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GS - Social and Behavioral Sciences Courses

ENGL 015 - Rhetoric and Composition

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
147763001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
147889002Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
147937003Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
147964004Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
147967005Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
185446006Summer 20133.0 Credits3/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
185440007Summer 20133.0 Credits3/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

ENGL 015 - Rhetoric and Composition

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
167920001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
167923002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168508003Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168520004Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168538005Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168544006Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168559007Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168562008Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168571009Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168574010Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168580011Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

ENGL 202C - Effective Writing: Technical Writing

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
148159001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148168002Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148171003Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148174004Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148498005Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148507006Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148516007Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148519008Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148531009Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148534010Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

ENGL 202C - Effective Writing: Technical Writing

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
188473001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168802002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

ENGL 202D - Effective Writing: Business Writing

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
148177001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148180002Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148183003Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148186004Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148327005Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148333006Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148021007Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148024008Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148039009Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
148336010Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

ENGL 202D - Effective Writing: Business Writing

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
168805001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168808002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168811003Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168865004Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168874005Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168877006Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
168883007Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GWS - Writing/Speaking Courses

ENT 317 - Turfgrass Insect Pest Management

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
146902001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013

MATH 021 - College Algebra I

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
140677001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GQ - Quantification Courses

MATH 021 - College Algebra I

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
180733001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
180739002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GQ - Quantification Courses

METEO003 - Introductory Meteorology

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
141415001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

METEO003 - Introductory Meteorology

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
181096001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

METEO101 - Understanding Weather Forecasting

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
151267001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

METEO101 - Understanding Weather Forecasting

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
181126001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

PPATH412 - Turfgrass Disease Management

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177280001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

SOILS101 - Introductory Soil Science

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
151291001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

SOILS101 - Introductory Soil Science

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
181558002Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013
Satisfies General Education - GN - Natural Science Courses

TURF 230 - Turfgrass Pesticides

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177763001Fall 20131.0 Credit3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

TURF 235 - The Turfgrass

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177325001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

TURF 425 - Turfgrass Cultural Systems

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177331001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

TURF 434 - Turfgrass Edaphology

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
151360001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013

TURF 436W - Case Studies in Turfgrass Management

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177550001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

TURF 490 - Colloquium

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177559001Fall 20131.0 Credit3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013

TURF 495 - Internship

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
151369001Summer 20133.0 Credits2/4/2013 - 5/20/20135/13/2013 - 8/7/2013

TURF 495 - Internship

Schedule # Section # Semester Offered Earning Registration Course Start/End
177580001Fall 20133.0 Credits3/14/2013 - 9/4/20138/26/2013 - 12/13/2013