Course Schedule - Associate in Arts in Letters, Arts, and Sciences
Found 61 results
ENGL 015 - Rhetoric and Composition
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 147763 | 001 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 147889 | 002 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 147937 | 003 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 147964 | 004 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 147967 | 005 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 185446 | 006 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 3/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 185440 | 007 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 3/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
ENGL 015 - Rhetoric and Composition
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 167920 | 001 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 167923 | 002 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168508 | 003 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168520 | 004 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168538 | 005 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168544 | 006 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168559 | 007 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168562 | 008 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168571 | 009 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168574 | 010 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168580 | 011 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
ENGL 202A - Effective Writing: Writing in the Social Sciences
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 148009 | 001 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148015 | 002 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148018 | 003 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148321 | 004 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148042 | 005 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148045 | 006 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148048 | 007 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148051 | 008 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
ENGL 202A - Effective Writing: Writing in the Social Sciences
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 168610 | 001 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168769 | 002 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168772 | 003 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168775 | 004 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168790 | 005 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168793 | 006 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
ENGL 202C - Effective Writing: Technical Writing
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 148159 | 001 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148168 | 002 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148171 | 003 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148174 | 004 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148498 | 005 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148507 | 006 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148516 | 007 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148519 | 008 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148531 | 009 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148534 | 010 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
ENGL 202C - Effective Writing: Technical Writing
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 188473 | 001 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168802 | 002 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
ENGL 202D - Effective Writing: Business Writing
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 148177 | 001 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148180 | 002 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148183 | 003 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148186 | 004 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148327 | 005 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148333 | 006 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148021 | 007 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148024 | 008 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148039 | 009 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
| 148336 | 010 | Summer 2013 | 3.0 Credits | 2/4/2013 - 5/20/2013 | 5/13/2013 - 8/7/2013 |
ENGL 202D - Effective Writing: Business Writing
| Schedule # |
Section # |
Semester Offered |
Earning |
Registration |
Course Start/End |
| 168805 | 001 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168808 | 002 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168811 | 003 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168865 | 004 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168874 | 005 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168877 | 006 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |
| 168883 | 007 | Fall 2013 | 3.0 Credits | 3/14/2013 - 9/4/2013 | 8/26/2013 - 12/13/2013 |